Time | Project Room 1 Capacity: 6 persons (Minimum use by 2 students)0 |
Project Room 2 Capacity: 6 persons (Minimum use by 2 students)0 |
Project Room 3 Capacity: 6 persons (Minimum use by 2 students)0 |
---|---|---|---|
09:00AM | |||
09:30AM | |||
10:00AM | |||
10:30AM | |||
11:00AM | |||
11:30AM | |||
12:00PM | |||
12:30PM | |||
01:00PM | LEUN*********** |
LEUNG*********** |
YAU *********** |
01:30PM | |||
02:00PM | KWOK*********** |
||
02:30PM | |||
03:00PM | |||
03:30PM | |||
04:00PM | |||
04:30PM | |||
05:00PM |
關閉
********離開研習室後請將鎖匙交還櫃台**********